Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Südliche Ostsee"
Samstag 04.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NNE | 4 | 5-6 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | NNE | 4 | 5-6 | 0.8-1.2m | Schnee |
| 12:00 Uhr | NNE | 3-4 | 5 | 0.5-0.8m | wolkig |
| 18:00 Uhr | NNE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | wolkig |
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NE | 1-2 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | SE | 4 | 4-5 | 0.8-1.2m | Schnee |
| 12:00 Uhr | SSE | 4 | 5-6 | 0.8-1.2m | Schnee |
| 18:00 Uhr | SSE | 4 | 5 | 0.8-1.2m | wolkig |
Montag 06.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 4 | 5 | 0.8-1.2m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | SE | 3-4 | 5 | 0.5-0.8m | wolkig |
| 18:00 Uhr |
Dienstag 07.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | ENE | 4 | 5 | 0.8-1.2m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | NE | 5 | 6 | 1.5-1.8m | Schnee |
| 18:00 Uhr |
| zurück zur Auswahl |