Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Schlei"
Samstag 04.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | N | 3 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | NNE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 12:00 Uhr | NE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 18:00 Uhr | E | 1-2 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 3 | 3-4 | 0-0.5m | trocken |
| 6:00 Uhr | SSE | 3-4 | 4-5 | 0-0.5m | trocken |
| 12:00 Uhr | S | 3-4 | 5 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr | SSE | 4 | 5 | 0-0.5m | wolkig |
Montag 06.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 4 | 5 | 0-0.5m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | SSE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | wolkig |
| 18:00 Uhr |
Dienstag 07.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | SE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | trocken |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | NE | 4 | 5-6 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr |
| zurück zur Auswahl |