Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Rügen"
Samstag 04.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NNE | 4 | 5 | 0.5-0.8m | Schnee |
| 6:00 Uhr | NNE | 4 | 5 | 0.5-0.8m | Schnee |
| 12:00 Uhr | NNE | 3 | 5 | 0-0.5m | Schnee |
| 18:00 Uhr | N | 2-3 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NNE | 1 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | SSE | 3-4 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 12:00 Uhr | SSE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 18:00 Uhr | SSE | 4 | 5 | 0-0.5m | trocken |
Montag 06.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | SSE | 4 | 5 | 0-0.5m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | SE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr |
Dienstag 07.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | ENE | 4 | 5 | 0.5-0.8m | Schnee |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | ENE | 5 | 6 | 0.8-1.2m | wolkig |
| 18:00 Uhr |
| zurück zur Auswahl |