Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Flensburger Innenförde"
Samstag 04.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | N | 3 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | N | 2-3 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 12:00 Uhr | ENE | 1-2 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
| 18:00 Uhr | ESE | 1-2 | 3-4 | 0-0.5m | trocken |
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 2-3 | 4 | 0-0.5m | trocken |
| 6:00 Uhr | SSE | 3 | 4 | 0-0.5m | trocken |
| 12:00 Uhr | SSE | 3 | 5 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr | SSE | 3 | 5 | 0-0.5m | wolkig |
Montag 06.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 3 | 4-5 | 0-0.5m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | SSE | 2-3 | 4-5 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr |
Dienstag 07.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | SSE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | trocken |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | NE | 3 | 5 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr |
| zurück zur Auswahl |