Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Boddengewässer"
Samstag 04.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NNE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | N | 3-4 | 4-5 | 0.5-0.8m | Schnee |
| 12:00 Uhr | N | 3 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 18:00 Uhr | NNW | 3 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NW | 1 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | SE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | Schnee |
| 12:00 Uhr | SE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
| 18:00 Uhr | SE | 3-4 | 4-5 | 0-0.5m | trocken |
Montag 06.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | SSE | 3-4 | 5 | 0-0.5m | trocken |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | ESE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
| 18:00 Uhr |
Dienstag 07.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | E | 3 | 4-5 | 0-0.5m | Schnee |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | ENE | 4-5 | 6 | 0.8-1.2m | Schnee |
| 18:00 Uhr |
| zurück zur Auswahl |