![]() NV.Sportschiffahrtskarten... |
| • | haben ein handliches und praktisches DIN A2 Format, 60x42 cm | ||
| • | sind in Kartenserien zu- sammengestellt mit allen navigatorisch wichtigen Revierkarten, Ansteuer- ungen und Detailkarten | ||
| • | sind durchnummeriert und mit farbigen Tabs markiert; so wird das Finden der Karten beim Blattwechsel zur Sekundensache | ||
| • | haben navigatorisch sinn- volle Blattschnitte zum ein- fachen Abgreifen von Kursen und Peilungen und einen praxisgerechten Karten- wechsel | ||
| • | haben ausgewogene und dem Revier angepasste Maß- stäbe | ||
| • | haben eine übersichtliche Kartographie nach dem internationalen IMO Stan- dard; für Sportschiffe rele- vante Tiefenbereiche sind klar gegliedert durch blaue Farbabstufungen und eine rote 2-m Linie | ||
| • | enthalten weitere für die Sportschifffahrt wichtige Informationen wie z.B. GPS- Wegepunkte, alle Sport- boothäfen, Details für Ansteuerungen und Anker- plätze mit zusätzlichen Tiefen im Flachwasser | ||
| • | werden regelmäßig be- richtigt; jährlich mit der neuen Ausgabe oder durch das monatliche und jährliche Berichtigungssystem | ||
| • | werden meist mit Hafen- lotsen geliefert, der mit einem Nummernsystem auf die Karten abgestimmt ist und Hafenpläne, Angaben zu Liegeplätzen, Service sowie zur Ansteuerung des Hafens enthält | ||
| • | haben digital im PC und als Papierkarte immer das gleiche Kartenbild - zur sicheren Navigation | ||
| • | sind immer ein Kombipack - Seekarten und Hafenlotse in Papier und digital mit Navigationsprogramm - für die Sicherheit auf See | ||
| ...mehr |
Die handlichen NV.Sportschiffahrtskarten (60 x 42 cm) sind ein speziell für die Sportschiffahrt konzipiertes Kartenwerk. Übersichtliche Farbabstufung der Tiefenlinien und eine rote 2m Linie kennzeichnen die Seekarten in der Kunststoffhülle. Nummerierte Wegepunkte und ein Beiheft mit den GPS-Positionen erleichern die Navigation. Diese mit eigener Karthographie erstellten NV. Karten sind Kombipacks: Seekarten in Papier und digital, Hafenlotsen und Navigationsprogramm. Für die anderen Reviere liefern wir CD's - lizensierte Karten der Hydrographischen Ämter - CD ohne Papierkarten. |
||
| ...mehr | ||